| | | | | |
| Argentina | Aruba | Barbados | Bolivia | Belize |
| Peso | Florín | Dolar | Boliviano | Dolar |
| | | | | |
| Brasil | Caiman | Canada | Caribe del Este | Chile |
| Real | Dolar | Dolar | Dolar | Peso |
| | | | | |
| Colombia | Costa Rica | Cuba | R. Dominicana | Ecuador |
| Peso | Colon | Peso | Peso | Sucre |
| | | | | |
| Estados Unidos | Guatemala | Guayana | Haiti | Honduras |
| Dolar | Quetzal | Dolar | Gourde | Lempira |
| | | | | |
| Jamaica | Mexico | Nicaragua | Panama | Paraguay |
| Dolar | Peso | Cordoba | Balboa | Guaraní |
| | | | | |
| Peru | R.Salvador | Surinam | Uruguay | Venezuela |
| Sol | Colon | Florín | Peso | Bolívar |
viernes, 1 de agosto de 2008
Monedas de America
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario